| Категория | Вертикальный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Максимальная мощность всасывания | 250 |
| Категория | Вертикальный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Максимальная мощность всасывания | 250 |
| Категория | Вертикальный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Категория | Вертикальный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Максимальная мощность всасывания | 160 |
| Категория | Вертикальный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая, влажная |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Максимальная мощность всасывания | 150 |
| Категория | Стандартный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Максимальная мощность всасывания | 390 |
| Категория | Вертикальный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Максимальная мощность всасывания | 40 |
| Категория | Вертикальный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Категория | Вертикальный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Категория | Вертикальный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Максимальная мощность всасывания | 80 |
| Категория | Вертикальный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Максимальная мощность всасывания | 350 |
| Категория | Стандартный |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Максимальная мощность всасывания | 350 |
