| Общие характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска | 2020 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Дисплей | |
| Технология дисплея | Triluminos |
| Диагональ | 75" (190 см) |
| Разрешение экрана | Ultra HD 8K (7680x4320) |
| Тип светодиодной подстветки | Direct Full Array LED |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Угол обзора, ° | 178 |
| Дополнительная особенность | Processor X1 Ultrimate, X-Motion Clarity |
| Звуковая система | |
| Выходная мощность звука | 60 Вт |
| Кол-во встроенных динамиков | 6 |
| Сабвуфер | Есть |
| Функции Smart | |
| Smart TV | Есть |
| Операционная система | Android TV |
| Голосовое управление | Есть |
| Воспроизведение через USB | Есть |
| Тюнер | |
| DVB-T2 | Есть |
| DVB-C | Есть |
| DVB-S2 | Есть |
| Интерфейсы | |
| USB | Есть (3шт) |
| HDMI | Есть (4шт) |
| Аудиовыход под наушники | Есть |
| Аудиовыход оптический | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Ethernet (LAN) | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Common Interface (CI+) | Есть |
| Комплектация | |
| Батарейки | Есть |
| Пульт ДУ | Есть (классический) |
| Инструкция | Есть |
| Настольная подставка | Есть |
| Настенное крепление | Нет (доп. опция) |
| Стандарты VESA | 400x400 |
| Габариты и вес | |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 1696 x 986 x 356 мм |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 1680 x 977 x 84 мм |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | 786 x 1107 x 214 мм |
| Размеры настольной подставки (ШхГ) | 1696 х 344 мм |
| Вес с подставкой | 49,9 кг |
| Вес без подставки | 47,9 кг |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Телевизор |
| Бренд: | Sony |
| Модель: | KD-75ZH8 |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Словакия |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Телевизор Sony KD-75ZH8