| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип корпуса | Моноблок |
| Операционная система | Android 13 |
| Экран | |
| Диагональ | 7 " |
| Разрешение | 2400x1080 |
| Технология дисплея | AMOLED |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Тип процессора | Helio G85 |
| Частота процессора | 3000 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Камера | |
| Тип камеры | 3 камеры |
| Разрешение фотокамеры | 64 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
| Качество видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Автофокус | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Память | |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 256 ГБ |
| Тип карты памяти | microSD |
| Максимальная емкость карты памяти | 512 ГБ |
| Функции | |
| Поддержка Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Wi-Fi точка доступа | Есть |
| Поддержка GPS | Есть |
| Цифровой компас | Есть |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
| Датчик отпечатков пальцев | Есть |
| Технология NFC | Есть |
| Мобильная связь | |
| Поддержка стандартов | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Количество SIM карт | 2 |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Комплектация | |
| Блок питания | Есть (33 Вт) |
| USB-кабель | Есть |
| Инструмент для извлечения карт | Есть |
| Габариты и вес | |
| Разъем 3.5 мм | Есть |
| Порт USB | USB Type C |
| Ширина | 76.7 мм |
| Высота | 163.4 мм |
| Глубина | 8.2 мм |
| Вес | 185 г |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Голубая фиалка |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Смартфон |
| Бренд: | TECNO |
| Модель: | Camon 20 8/256 ГБ, 2 nano SIM, Serenity Blue |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Смартфон TECNO Camon 20 8/256 ГБ, 2 nano SIM, Serenity Blue