













| Общие характеристики | |
|---|---|
| Категория | Узкая |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Количество программ | 6 шт |
| Стандартные программы мойки | быстрая, деликатная, интенсивная, стандартная, экономичная |
| Тип двигателя | Стандартный |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Тип управления | Электронный |
| Особенности | |
| Верхний разбрызгиватель | Есть |
| Регулировка высоты короба | Есть |
| Использование средств "3 в 1" | Есть |
| Таймер отсрочки запуска | Есть |
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Энергопотребление за цикл | 0.83 кВтч |
| Расход воды за цикл | 9.9 л |
| Индикация | |
| Наличия соли | Есть |
| Наличия ополаскивателя | Есть |
| Звуковой сигнал | Есть |
| Безопасность | |
| Защита от протечек | AquaStop |
| Защита от детей | Есть |
| Размер, цвет, вес | |
| Цвет | Белый |
| Вес | 44.3 кг |
| Высота | 84.5 см |
| Ширина | 45 см |
| Глубина | 60 см |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Посудомоечная машина |
| Бренд: | Samsung |
| Модель: | DW50R4050FW/WT |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Посудомоечная машина Samsung DW50R4050FW/WT