



















| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Размер экрана | 27 " |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Контрастность | 1200:1 |
| Яркость экрана | 400 кд/м² |
| Время отклика | 5 мс (GtG) |
| Углы обзора | 178 / 178 |
| Тип поддержки | Игровой режим, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer. |
| Эргономика монитора | |
| Поворот экрана | Есть, поворот направо (Портретный режим) |
| Регулировка по высоте | 110 мм |
| Вращение экрана (портретный режим) | Есть |
| Наклон экрана | Есть |
| Угол наклона экрана | -5 ~ +20 º |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов HDMI | 2 шт |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Разъем Display Port | Есть (1.4) |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Мультимедиа | |
| Выход на наушники | Есть |
| Электропитание монитора | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Энергопотребление | 40 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Корпус монитора | |
| Размер крепления VESA | 100 x 100 мм |
| Цвет | Белый, серебристый |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 613.5 x 569.3 x 293.3 мм (вверх) ; 613.5 x 459.3 x 293.3 мм (вниз) |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 613.5 x 363.5 x 45.4 мм |
| Вес | 5.6 кг (с подставкой) ; 3.8 кг (без подставки) |
| Вес в упаковке | 9 кг |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Монитор |
| Бренд: | LG |
| Модель: | 27UP650K-W (27UP650K-W.ARUZ) |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Монитор LG 27" 27UP650K-W (27UP650K-W.ARUZ) UltraFine, 4K, IPS