Общие характеристики | |
---|---|
Конструктивные особенности | Подголовник, подлокотники, колеса (ролики), газлифт, поясничный упор |
Функциональные особенности | Механизм качания, мягкое сиденье, прорезиненные колесики |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Регулировка | Высоты сиденья, наклона спинки, высоты подголовника, высоты поясничного упора, высоты подлокотников, угла подлокотников, жесткости качания |
Максимальный угол отклонения спинки | 180 |
Комплектация | Поясничный валик и большая подушка-подголовник |
Материалы | |
Материал обивки | PU-кожа |
Материал каркаса | Пластик |
Габариты | |
Высота кресла | от 124 до 132 см |
Высота сиденья | от 37 до 45 см |
Высота спинки | 87 см |
Глубина сиденья | от 52 см |
Ширина сиденья | 55 см |
Вес | 26 кг |
О товаре | |
---|---|
Тип товара: | Компьютерное кресло |
Бренд: | DXRacer |
Модель: | Racing OH/RE0 игровое, обивка: искусственная кожа, цвет: черный/красный |
Гарантия производителя: | 2 года |
Наличие на складе: | отсутствует |
Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Компьютерное кресло DXRacer Racing OH/RE0/NR игровое, черный/красный