









| Общие характеристики | |
|---|---|
| Конструктивные особенности | подголовник, подлокотники, колеса (ролики), газлифт, поясничный упор |
| Функциональные особенности | прорезиненные колесики, фиксация спинки в любом положении, мягкое сиденье, механизм качания |
| Максимальная нагрузка | 115 кг |
| Регулировка | высоты сиденья, наклона спинки, высоты поясничного упора, высоты подлокотников, глубины положения подлокотников, расстояния между правым и левым подлокотником, угла подлокотников |
| Максимальный угол отклонения спинки | 150 градусов |
| Комплектация | документация, подушка для головы |
| Материалы | |
| Материал обивки | Искусственная кожа |
| Материал каркаса | Металл |
| Материал подлокотников | Пластик |
| Габариты | |
| Высота кресла | от 123 до 130 см |
| Высота спинки | 80 см |
| Глубина сиденья | 56 см |
| Ширина сиденья | 57 см |
| Вес | 25.5 кг |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Компьютерное кресло |
| Бренд: | DXRacer |
| Модель: | Craft CRA/D5000/BW |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Компьютерное кресло DXRacer Craft CRA/D5000/BW