





















| Общие характеристики | |
|---|---|
| Серия | M |
| Модель | M8 Pro 5G RU 12+512 Sliver |
| Тип корпуса | Классический |
| Операционная система | Android 15 |
| Экран | |
| Безрамочный | Да |
| Диагональ | 6.83 " |
| Разрешение | 2772 x 1280 |
| Технология дисплея | AMOLED |
| Процессор | |
| Тип процессора | Snapdragon 7s Gen4 |
| Частота процессора | 2.7 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Камера | |
| Разрешение фотокамеры | 50 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
| Качество видеосъемки | 1080p |
| Автофокус | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Память | |
| Оперативная память (RAM) | 12 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 512 ГБ |
| Функции | |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Поддержка GPS | Есть (GPS / A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou) |
| Цифровой компас | Есть |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.4 |
| Датчик отпечатков пальцев | Есть |
| Сенсор распознавания лица | Есть |
| Технология NFC | Есть |
| Поддержка USB Host (OTG) | Есть |
| Мобильная связь | |
| Поддержка стандартов | 3G, 4G, 5G |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Количество SIM карт | 2 шт |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора | 6500 мAч |
| Комплектация | |
| Блок питания | Есть (100 Вт) |
| USB-кабель | Есть (USB Type C) |
| Руководство пользователя | Есть |
| Инструмент для извлечения карт | Есть |
| Чехол | Есть |
| Габариты и вес | |
| Порт USB | Есть (USB Type C) |
| Ширина | 78,31 мм |
| Высота | 163,34 мм |
| Глубина | 8,31 мм |
| Вес | 205,9 г |
| Материал корпуса | Пластик, стекло |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Смартфон |
| Бренд: | Poco |
| Модель: | M8 Pro 5G RU 12+512 Sliver |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Смартфон POCO M8 Pro 5G RU 12+512 Sliver (MZB0ML2RU)