









| Общие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Huawei |
| Тип процессора | Kirin A1 |
| Память | |
| Оперативная память (RAM) | 32 МБ |
| Флэш память (ROM) | 4 ГБ |
| Дисплей | |
| Диагональ/разрешение | 1.39"/454х454 |
| Технология дисплея | AMOLED |
| Сенсорный дисплей | Есть |
| Мультимедиа | |
| Встроенный динамик | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Функции | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-F | Есть |
| Спутниковая навигация | Есть |
| Альтиметр | Есть |
| Встроенный барометр | Есть |
| Измерение пульса | Есть |
| Шагомер | Есть |
| Измерение количества килокалорий | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Цифровой компас | Есть |
| Обнаружение падения | Есть |
| Датчик атмосферного давления | Есть |
| Датчик сердечной активности | Есть |
| Геомагнитный датчик | Есть |
| Электропитание | |
| Макс. время работы | до 14 дней |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 455 мАч |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Корпус и Ремешок | |
| Тип стекла | Сапфировое стекло |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Материал корпуса | Титан |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет ремешка | Черный |
| Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 53.6 х 46.7 х 11.4 мм |
| Вес | 52 г |
| Комплектация | |
| Ремень на руку | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Умные часы |
| Бренд: | Huawei |
| Модель: | WATCH GT 2 Pro (Фторэластомер), черная ночь (VID-B19) |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Умные часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro (Фторэластомер), черная ночь