







| Общие характеристики | |
|---|---|
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| Дисплей | |
| Диагональ/разрешение | 1.34"/320x300 |
| Сенсорный дисплей | Есть |
| Мультимедиа | |
| Встроенный динамик | Есть |
| Функции | |
| Bluetooth | Есть |
| Спутниковая навигация | Есть |
| Альтиметр | Есть |
| Встроенный барометр | Есть |
| Измерение пульса | Есть |
| Измерение количества килокалорий | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Цифровой компас | Есть |
| Датчик атмосферного давления | Есть |
| Датчик сердечной активности | Есть |
| Геомагнитный датчик | Есть |
| Электропитание | |
| Макс. время работы | до 336 часов |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Корпус и Ремешок | |
| Тип стекла | Минеральное |
| Материал ремешка | Силикон |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет ремешка | Черный |
| Класс водонепроницаемости | WR100 (10 атм) |
| Сменный ремешок | Нет |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 50x50x16.5 мм |
| Вес | 72 г |
| Комплектация | |
| Ремень на руку | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Умные часы |
| Бренд: | SUUNTO |
| Модель: | 9 G1, black |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Финляндия |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Умные часы SUUNTO 9 G1, black