























| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Тип датчиков | Датчик препятствий, Датчик перепадов высоты, Лазерный дальномер, Датчик движения вдоль стен, Датчик распознавания ковров |
| Объём пылесборника | 180 мл |
| Мощность всасывания | 1800 Па |
| Функции | |
| Ограничитель зоны уборки | в мобильном приложении, Виртуальная стена |
| Построение карты помещения | Есть |
| Тип движений | Уборка вдоль стены, Уборка по спирали, Интенсивная уборка, Уборка зигзагом |
| Сигнал при застревании | Есть |
| Местная уборка | Есть |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическое, ручное |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Экосистема | Яндекс Алиса, Google Assistant |
| Электропитание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы | 180 мин |
| Время зарядки | 210 мин |
| Емкость аккумулятор | 6400 мА*ч |
| Комплектация | |
| Зарядная станция | Станция самоочистки |
| Боковая щетка | Есть |
| Выпускной НЕРА-фильтр | Есть |
| Насадка для влажной уборки | Есть |
| Мягкий бампер | Есть |
| Корпус и габариты | |
| Ширина | 35 см |
| Высота | 35,3 см |
| Глубина | 7,9 см |
| Вес | 6 кг |
| Цвет | Черный |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Робот-пылесос |
| Бренд: | Roborock |
| Модель: | Saros Z70 |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 Master, черный