Общие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 11 |
Тип экрана | IPS |
Диагональ | 10.5 " |
Разрешение | 1920 x 1280 |
Сенсорный | Multitouch |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | P90 MT6779 |
Тактовая частота | 2.2 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора (мА*ч) | 7500 мAч |
Время автономной работы | 14 ч |
Встроенные динамики | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Память | |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Карты памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 128 ГБ |
Коммуникации и связь | |
Слот для sim-карты | Есть |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
3G-модуль | Есть |
4G (LTE) | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Фотокамера | |
Фотосъемка | Есть |
Видеосъемка | Есть |
Разрешение камеры | 8 МП |
Фронтальная камера | 5 МП |
Интерфейсы | |
Интерфейсный разъем | USB-C |
Разъем для наушников | Нет |
USB-кабель | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Корпус | |
Материал корпуса | Алюминий |
Высота | 172мм |
Ширина | 246мм |
Глубина | 7.95 мм |
Вес | 1.1 кг |
О товаре | |
---|---|
Тип товара: | Планшет |
Бренд: | ALLDOCUBE |
Модель: | X Game, 8 ГБ/128 ГБ, Wi-Fi + Cellular, серый |
Гарантия производителя: | 1 год |
Наличие на складе: | отсутствует |
Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Планшет alldocube X Game, 8 ГБ/128 ГБ, Wi-Fi + Cellular, серый