

















| Общие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 10 без сервисов Google |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ | 9.7 " |
| Разрешение | 800x1280 |
| Сенсорный | Емкостный |
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Модель процессора | Kirin 710A |
| Тактовая частота | 4 x 2.0ГГц + 4 x 1.7ГГц |
| Количество ядер | 8 |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5100 мАч |
| Встроенные динамики | 2 |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Память | |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 512 ГБ |
| Коммуникации и связь | |
| Слот для sim-карты | Есть |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| 3G-модуль | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Спутниковая навигация | Есть |
| Фотокамера | |
| Фотосъемка | Есть |
| Видеосъемка | Есть |
| Разрешение камеры | 5 МПикс |
| Автофокус | Есть |
| Макс. разрешение видео | FullHD (1920x1080 Пикс) |
| Фронтальная камера | 2 МП |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсный разъем | USB-C |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Поддержка USB OTG | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| USB-кабель | Есть USB-C |
| Зарядное устройство | Есть |
| Корпус | |
| Материал корпуса | Металл |
| Высота | 240.2 мм |
| Ширина | 159 мм |
| Глубина | 7.85 мм |
| Вес | 450 г |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Планшет |
| Бренд: | Huawei |
| Модель: | MatePad T 10 (2020), 4 ГБ/64 ГБ, Wi-Fi + Cellular, насыщенный синий |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Планшет HUAWEI MatePad T 10 (2020), 4 ГБ/64 ГБ, Wi-Fi + Cellular, насыщенный синий (AGRK-L09)