| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Размер экрана | 23.8 " |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Контрастность | 1000:1 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Время отклика | 5 мс |
| Углы обзора | 178 градусов |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | LED |
| Тип поддержки | AMD FreeSync |
| Изогнутый экран | Нет |
| Эргономика монитора | |
| Поворот экрана | Есть |
| Угол поворота | -45°/+45° |
| Регулировка высоты | Есть |
| Регулировка по высоте | на 135 мм |
| Наклон экрана | Есть |
| Угол наклона экрана | -5°/+24° |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 шт |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем Display Port | Есть |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Мультимедиа | |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Разъем USB | Есть |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Тип разъема USB | 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 |
| Электропитание монитора | |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Энергопотребление | 18 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Корпус монитора | |
| Размер крепления VESA | 100×100 |
| Цвет | Черный |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 539.4х473.8х200.5 мм |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 539.4х319.7х71.6 мм |
| Вес | 5.1 кг |
| Вес в упаковке | 7.4 кг |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | 23.8" Монитор |
| Бренд: | Samsung |
| Модель: | S24R650FDI, 1920x1080, 75 Гц, IPS, черный |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Монитор Samsung S24R650FDI