| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Размер экрана | 49 " |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 32:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Контрастность | 3000:1 |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Время отклика | 1 мс |
| Углы обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | QLED |
| Тип поддержки | AMD FreeSync |
| Изогнутый экран | Есть |
| Эргономика монитора | |
| Регулировка высоты | Есть |
| Регулировка по высоте | на 120 мм |
| Наклон экрана | Есть |
| Угол наклона экрана | -2.0° - +15.0° |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Разъем Display Port | Есть |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Мультимедиа | |
| Выход на наушники | Есть |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Разъем USB | Есть |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Тип разъема USB | USB 3.0 |
| Электропитание монитора | |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Энергопотребление | 71 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.30 Вт |
| Корпус монитора | |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 1203.0 x 525.5 x 381.6 мм |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 1203.0 x 369.4 x 194.4 мм |
| Вес | 15 кг |
| Вес в упаковке | 20.7 кг |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Монитор |
| Бренд: | Samsung |
| Модель: | LC49HG90DMIXCI |
| Гарантия производителя: | 2 года |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Монитор Samsung C49HG90DMI