

















| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Размер экрана | 27 " |
| Разрешение экрана | 2560×1440 |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Контрастность | 3000:1 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Время отклика | 1 мс |
| Углы обзора | 178 |
| Тип поддержки | FreeSync Premium Pro |
| Изогнутый экран | да |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Мультимедиа | |
| Выход на наушники | Есть |
| Корпус монитора | |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Покрытие корпуса | Матовое |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 612 x 601.8 x 356 |
| Вес | 7.5 |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Монитор |
| Бренд: | ViewSonic |
| Модель: | Elite XG270QC |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Монитор ViewSonic Elite XG270QC