









| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Размер экрана | 27 " |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Контрастность | 3000:1 |
| Яркость экрана | 550 кд/м2 |
| Время отклика | 1 мс |
| Углы обзора | 178 градусов |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | LED |
| Тип поддержки | AMD FreeSync |
| Изогнутый экран | Есть |
| Эргономика монитора | |
| Поворот экрана | Есть |
| Угол поворота | -25°/+25° |
| Регулировка высоты | Есть |
| Регулировка по высоте | на 120 мм |
| Наклон экрана | Есть |
| Угол наклона экрана | -5°/+23° |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов HDMI | 2 шт |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Разъем Display Port | Есть |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Мультимедиа | |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Выход на наушники | Есть |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Разъем USB | Есть |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Тип разъема USB | USB 3.1 |
| Электропитание монитора | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Энергопотребление | 59 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Корпус монитора | |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Покрытие корпуса | Матовое |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 612х601.8х356 мм |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 612х372х103 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Вес в упаковке | 8.8 кг |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | 27" Монитор |
| Бренд: | ViewSonic |
| Модель: | Elite XG270QC, 2560x1440, 165 Гц, MVA |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Монитор Viewsonic Elite XG270QC