Характеристики экрана | |
---|---|
Размер экрана | 27 " |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Частота обновления | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Контрастность | 1200:1 |
Яркость экрана | 400 кд/м2 |
Время отклика | 5 мс |
Углы обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | LED |
Тип поддержки | Dynamic Action Sync |
Изогнутый экран | Нет |
Эргономика монитора | |
Поворот экрана | Есть |
Регулировка высоты | Есть |
Регулировка по высоте | на 110 мм |
Вращение экрана (портретный режим) | Есть |
Наклон экрана | Есть |
Угол наклона экрана | -5 (вперед) — 20 (назад) |
Интерфейсы и разъемы | |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем Display Port | Есть |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Электропитание монитора | |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 44 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Корпус монитора | |
Размер крепления VESA | 100x100 |
Цвет | Серебристый |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 613.5 x 569.3 x 293.3(Поднят) 613.5 x 459.3 x 293.3(Опущен) |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 613.5 × 363.5 × 45.4 мм |
Вес | 5.9 кг |
Вес в упаковке | 9 кг |
О товаре | |
---|---|
Тип товара: | Монитор |
Бренд: | LG |
Модель: | 27UP650-W, 3840x2160, 60 Гц, IPS, Ростест (EAC), серебристый/черный |
Гарантия производителя: | 1 год |
Наличие на складе: | отсутствует |
Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Монитор LG 27UP650-W