| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Мобильный |
| Инверторная технология | Нет |
| Площадь помещения | 14 кв.м. |
| Хладагент | R290 |
| Режимы работы | |
| Охлаждение | Есть |
| Осушение | Есть |
| Вентиляция | Есть |
| Управление | |
| Пульт ДУ | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.05 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 785 Вт |
| Тип дисплей | Цифровой |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Расположение дисплея | Пульт ДУ |
| ШхВхГ | 30х67х33 см |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Мобильный кондиционер |
| Бренд: | Hisense |
| Модель: | AP-07CR4GKVS00 |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Мобильный кондиционер Hisense AP-07CR4GKVS00