









| Общие характеристики | |
|---|---|
| Конструктивные особенности | газлифт, колеса (ролики), подголовник, подлокотники |
| Функциональные особенности | мягкое сиденье, механизм качания |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Регулировка | высоты подлокотников, высоты сиденья, глубины положения подлокотников |
| Максимальный угол отклонения спинки | 170 градусов |
| Комплектация | кресло, 2 подушки, инструкция |
| Материалы | |
| Материал обивки | Искусственная кожа |
| Материал каркаса | Металл + Пластик |
| Материал подлокотников | Пластик |
| Габариты | |
| Высота кресла | от 126 до 137 см |
| Высота сиденья | от 37 до 45 см |
| Высота спинки | 82 см |
| Глубина сиденья | 52 см |
| Ширина сиденья | 52 см |
| Вес | 24 кг |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Компьютерное игровое кресло |
| Бренд: | DXRacer |
| Модель: | OH/FE08/N черное |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Игровое компьютерное кресло DXRacer OH/FE08/N, черный