| Общие характеристики | |
|---|---|
| Конструктивные особенности | газлифт,Регулируемая высота,Функция качания,Нейлоновые ролики,Регулируемая высота подушки. |
| Функциональные особенности | газлифт,Регулируемые подлокотники |
| Максимальная нагрузка | 115 кг |
| Регулировка | высоты и наклона сиденья, наклона спинки |
| Максимальный угол отклонения спинки | 150 градусов |
| Комплектация | кресло, 2 подушки, инструкция |
| Дополнительная информация | блокировка качания |
| Материалы | |
| Материал обивки | Ткань |
| Материал каркаса | Металл + Пластик |
| Материал подлокотников | Пластик |
| Габариты | |
| Высота кресла | 133 см |
| Высота сиденья | 44 см |
| Высота спинки | 78 см |
| Глубина сиденья | 57 см |
| Ширина сиденья | 54 см |
| Вес | 22.45 кг |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Компьютерное кресло |
| Бренд: | DXRacer |
| Модель: | DL23 |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Компьютерное игровое кресло DXRacer Drifting Series OH/DL23/CN (ткань)