| Общие характеристики | |
|---|---|
| Конструктивные особенности | газлифт, колеса (ролики), подголовник, подлокотники, многофункциональная подставка |
| Функциональные особенности | мягкое сиденье, мягкие подлокотники, прорезиненные колесики |
| Максимальная нагрузка | 150 |
| Регулировка | Высоты подлокотников, высоты сиденья, угла подлокотников |
| Комплектация | кресло, 2 подушки, инструкция, ключ для сборки |
| Материалы | |
| Материал обивки | Экокожа |
| Материал каркаса | Металл |
| Материал подлокотников | Экокожа |
| Габариты | |
| Высота кресла | 11340-1340мм |
| Высота сиденья | 560-760мм |
| Высота спинки | 910мм |
| Глубина сиденья | 480-550мм |
| Ширина сиденья | 550мм |
| Вес | 36,5 кг |
| О товаре | |
|---|---|
| Тип товара: | Кресло компьютерное игровое |
| Бренд: | ThunderX3 |
| Модель: | CORE Racer Black |
| Гарантия производителя: | 1 год |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Кресло компьютерное игровое ThunderX3 CORE Racer Black