Общие характеристики | |
---|---|
Конструктивные особенности | Подголовник, подлокотники, колеса (ролики), газлифт, поясничный упор |
Функциональные особенности | Механизм качания, спинка из сетки |
Максимальная нагрузка | 140 кг |
Регулировка | Высоты поясничного упора, высоты подлокотников, расстояния между правым и левым подлокотником |
Максимальный угол отклонения спинки | 150 градусов |
Материалы | |
Материал обивки | Высокоэластичная сетчатая ткань |
Материал каркаса | Металл |
Материал подлокотников | Пластик |
Габариты | |
Высота кресла | от 133 до 137 см |
Высота сиденья | от 43 до 49 см |
Высота спинки | 87 см |
Глубина сиденья | 47 см |
Ширина сиденья | 46 см |
Вес | 32.5 кг |
О товаре | |
---|---|
Тип товара: | Компьютерное кресло |
Бренд: | DXRacer |
Модель: | AIR/D7200/WRBG |
Гарантия производителя: | 1 год |
Наличие на складе: | отсутствует |
Страна производства: | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом - shop@bytovaya-tehnika.msk.ru
Отзывы о товаре
Компьютерное кресло DXRacer AIR/D7200/WRBG